釣具の使用回数と値段
使用回数の確認方法
購入できる釣具の使用回数はすべて60回になっています。(特殊な釣具は除く)
残りの使用回数は、【釣具えらび】画面の名前の下の表記によってわかるようになっています。
- 新品ピカピカ・・・60回〜48回
- なじんできた・・・47回〜30回
- 傷んできた・・・29回〜18回
- ぼろぼろ・・・17回〜6回
- 壊れそう・・・5回〜1回
というようになっています。
※ 川のエサは直接残り回数が表記されています。
川の釣具
| 竿 | ||||
| 名前 | G値段 | P値段 | ||
|---|---|---|---|---|
| 竹の竿 | 初期装備 | 初期装備 | ||
| ビギナーズロッド | 100ゴールド | 2,000ポイント | ||
| 渓流王 | 200ゴールド | 4,000ポイント | ||
| ストロングエース | 500ゴールド | 10,000ポイント | ||
| 水神 | 1,000ゴールド | 20,000ポイント | ||
| 夢幻 | 2,000ゴールド | 40,000ポイント | ||
竿は高ければ高いほど魚が暴れず、釣りやすくなります。
| シカケ | ||||
| 基本のセット | 初期装備 | 初期装備 | ||
| ビギナーセット | 100ゴールド | 2,000ポイント | ||
| 清流セット | 200ゴールド | 4,000ポイント | ||
| 名人芸 | 500ゴールド | 10,000ポイント | ||
| 妖精の罠 | 1,000ゴールド | 20,000ポイント | ||
シカケは魚のサイズアップさせるアイテムです。王冠をつけるために使う最高級のもの(妖精の罠)しか必要ありません。
| エサ | ||||
| 練りエサ | 初期装備 | 初期装備 | ||
| うどん | 100ゴールド | 2,000ポイント | ||
| ミミズ | 200ゴールド | 4,000ポイント | ||
| いくら | 200ゴールド | 4,000ポイント | ||
| 万能のエサ | 500ゴールド | 10,000ポイント | ||
| 仙人のエサ | 1,000ゴールド | 20,000ポイント | ||
エサは釣れる魚の種類が変わります。
海の釣具
| 竿 | ||||
| 名前 | G値段 | P値段 | ||
|---|---|---|---|---|
| 竹の竿 | 初期装備 | 初期装備 | ||
| ソルトマスター | 100ゴールド | 2,000ポイント | ||
| 波王伝 | 200ゴールド | 4,000ポイント | ||
| ポセイドン | 500ゴールド | 10,000ポイント | ||
| ギガロッド | 1,000ゴールド | 20,000ポイント | ||
| 海龍 | 2,000ゴールド | 40,000ポイント | ||
竿は高ければ高いほど魚が暴れず、釣りやすくなります。
| リール | ||||
| さびたリール | 初期装備 | 初期装備 | ||
| ツイスター | 100ゴールド | 2,000ポイント | ||
| マッハスピン | 200ゴールド | 4,000ポイント | ||
| 大車輪 | 500ゴールド | 10,000ポイント | ||
| 月光 | 1,000ゴールド | 20,000ポイント | ||
リールは魚のサイズアップさせるアイテムです。王冠をつけるために使う最高級のもの(月光)しか必要ありません。
| ルアー | ||||
| 小さなミノー | 初期装備 | 初期装備 | ||
| ベリーグラブ | 100ゴールド | 2,000ポイント | ||
| ホットリップス | 200ゴールド | 4,000ポイント | ||
| ミントジング | 200ゴールド | 4,000ポイント | ||
| パラディサ | 500ゴールド | 10,000ポイント | ||
| スラッシャー | 1,000ゴールド | 20,000ポイント | ||
ルアーは釣れる魚の種類が変わります。
